让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

VR体验

胜负彩26023期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 48.02 26.53 25.45
欧洲投注火线 45.44 27.16 27.40
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.48 3.45 2.18 3.70 3.70 1.88 3.23 3.00
2 曼联 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 56.12 23.85 20.03
欧洲投注火线 59.76 21.80 18.44
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 4.33 5.12 1.65 4.70 5.80 1.46 3.90 4.55
3 诺丁汉森林 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 43.27 28.45 28.28
欧洲投注火线 47.81 27.28 24.91
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.47 3.80 2.06 3.66 4.10 1.86 3.17 3.30
4 热刺 vs 曼城 欧洲投注初盘 19.78 23.16 57.06
欧洲投注火线 21.37 23.38 55.24
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.42 4.04 1.71 4.80 4.27 1.78 3.38 3.63 1.52
5 斯图加特 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 55.37 23.45 21.17
欧洲投注火线 56.06 23.20 20.74
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 4.06 4.54 1.73 4.32 5.10 1.54 3.70 3.70
6 多特蒙德 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 75.62 15.27 9.10
欧洲投注火线 76.56 14.83 8.61
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 25 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.23 6.35 10.94 1.28 7.20 13.50 1.13 5.75 8.40
7 科莫 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 38.53 28.72 32.74
欧洲投注火线 40.49 28.68 30.83
专业媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友调查 28.6 42.9 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.29 3.06 2.46 3.47 3.30 2.17 3.05 2.73
8 克雷莫纳 vs 国米 欧洲投注初盘 10.14 18.34 71.52
欧洲投注火线 9.52 16.91 73.57
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 0 25 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.89 5.57 1.28 12.00 6.20 1.32 8.00 5.00 1.15
9 帕尔马 vs 尤文 欧洲投注初盘 14.42 23.58 62.00
欧洲投注火线 13.33 21.78 64.89
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 0 40 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.06 4.32 1.45 8.20 4.70 1.50 6.50 3.90 1.33
10 贝蒂斯 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 56.48 25.02 18.50
欧洲投注火线 51.08 26.84 22.08
专业媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.52 4.28 1.93 3.70 4.63 1.66 3.23 3.71
11 赫塔菲 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 32.38 32.83 34.79
欧洲投注火线 32.98 33.09 33.93
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 37.5 37.5 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.86 2.85 2.78 3.05 2.99 2.92 2.63 2.62 2.60
12 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 45.07 29.39 25.54
欧洲投注火线 41.30 30.08 28.62
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.13 3.29 2.40 3.25 3.60 2.05 2.95 2.97
13 里昂 vs 里尔 欧洲投注初盘 43.65 27.16 29.19
欧洲投注火线 48.47 26.05 25.48
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.61 3.69 2.04 3.78 4.10 1.75 3.29 3.30
14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 欧洲投注初盘 17.13 21.86 61.01
欧洲投注火线 19.14 21.86 58.99
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.90 4.29 1.59 5.70 4.53 1.66 4.25 4.00 1.44

  



Powered by 皇冠站点7 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2026